| Вид тарифа | Период | Тариф, руб./Гкал |
|---|---|---|
|
АО «КРЫМТЭЦ», городской округ Симферополь (город Симферополь, пгт Грэсовский, пгт Аэрофлотский, пгт Комсомольское); Симферопольский район (пгт Молодежное, с. Укромное) (источник: Симферопольская ТЭЦ) |
||
| Бюджетные и прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | ||
| Одноставочный | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 3 429,03 |
| Одноставочный | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 4 108,03 |
| Двухставочный | — | — |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| Одноставочный | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 3 497,96 |
| Одноставочный | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 3 987,64 |
| Двухставочный | — | — |
|
АО «КРЫМТЭЦ», г. Керчь (источник: Камыш-Бурунская ТЭЦ) |
||
| Бюджетные и прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | ||
| Одноставочный | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 3 429,03 |
| Одноставочный | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 4 108,03 |
| Двухставочный | — | — |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| Одноставочный | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 3 497,96 |
| Одноставочный | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 3 987,64 |
| Двухставочный | — | — |
|
АО «КРЫМТЭЦ», г. Саки (источник: Сакская ТЭЦ, котельная №2, №6, №7, №8, №9) |
||
| Бюджетные и прочие потребители (тарифы указываются без учета НДС) | ||
| Одноставочный | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 3 429,03 |
| Одноставочный | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 4 108,03 |
| Двухставочный | — | — |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| Одноставочный | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | 3 497,96 |
| Одноставочный | с 01.10.2026 по 31.12.2026 | 3 987,64 |
| Двухставочный | — | — |
С приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым можно ознакомиться по ссылке: https://krimtec.ru/info/obyavleniya/tarify-na-postavku-teplovoy-energii-ao-krymtets-na-2026-god/

Gismeteo 